Аукционные цены по моделям
Тип техники
Марки
Легковой автомобиль BMW
357 машин| Модель | Выставлено | Старт, 12 месяцев | Медиана | Продажа, медиана |
|---|---|---|---|---|
| 5 Series | 7 | 62 000 ฿ – 220 000 ฿ | 80 000 ฿ | – |
| 3 Series | 14 | 334 000 ฿ – 1 152 000 ฿ | 990 000 ฿ | – |
| X3 | 4 | 90 000 ฿ – 1 350 000 ฿ | 310 000 ฿ | – |
| X1 | 3 | 100 000 ฿ – 381 000 ฿ | 150 000 ฿ | – |
| 7 Series | – | 19 000 ฿ – 300 000 ฿ | 114 000 ฿ | – |
| X4 | 1 | – | – | – |
| X5 | 3 | – | – | – |
| 2 Series | 3 | 770 000 ฿ – 850 000 ฿ | 850 000 ฿ | – |
| iX | 1 | – | – | – |
| 3 Series Gran Turismo | – | 384 000 ฿ – 500 000 ฿ | 440 000 ฿ | – |
| 320Li | 1 | 1 035 000 ฿ – 1 300 000 ฿ | 1 200 000 ฿ | – |
| iX3 | 1 | – | – | – |
| Z4 | 3 | 760 000 ฿ – 1 710 000 ฿ | 1 620 000 ฿ | – |
| 330e | – | – | – | – |
| 4 Series | – | – | – | – |
| 530e | 1 | – | – | – |
| 6 Series Gran Turismo | – | – | – | – |
| 7 Series ActiveHybrid | – | – | – | – |
| i4 | – | – | – | – |
Стартовые цены за последние 12 месяцев и медиана опубликованных результатов (число в скобках) по каждой модели; повреждённые лоты и крайние цены не учтены. Выберите модель, чтобы увидеть цены по годам.