Аукционные цены по моделям
Тип техники
Марки
Honda City: Аукционные цены
Легковой автомобиль- 152выставлено
- 1 317в архиве (180 дней)
- 15результатов
- 170 000 ฿медиана продажи
Стартовые цены
| Год | Лотов | Мин. | Медиана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 326 000 ฿ | 385 000 ฿ | 405 000 ฿ |
| 2024 | 24 | 225 000 ฿ | 335 000 ฿ | 380 000 ฿ |
| 2023 | 17 | 250 000 ฿ | 320 000 ฿ | 384 000 ฿ |
| 2022 | 76 | 180 000 ฿ | 281 000 ฿ | 400 000 ฿ |
| 2021 | 36 | 20 000 ฿ | 270 000 ฿ | 293 000 ฿ |
| 2020 | 68 | 180 000 ฿ | 260 000 ฿ | 445 000 ฿ |
| 2019 | 40 | 130 000 ฿ | 203 000 ฿ | 250 000 ฿ |
| 2018 | 38 | 30 000 ฿ | 170 000 ฿ | 330 000 ฿ |
| 2017 | 21 | 95 000 ฿ | 150 000 ฿ | 210 000 ฿ |
| 2016 | 15 | 105 000 ฿ | 135 000 ฿ | 178 000 ฿ |
| 2015 | 23 | 70 000 ฿ | 142 000 ฿ | 210 000 ฿ |
| 2014 | 58 | 47 000 ฿ | 114 000 ฿ | 210 000 ฿ |
| 2013 | 55 | 30 000 ฿ | 76 000 ฿ | 147 000 ฿ |
| 2012 | 42 | 27 000 ฿ | 70 000 ฿ | 119 000 ฿ |
| 2011 | 13 | 39 000 ฿ | 75 000 ฿ | 82 000 ฿ |
| 2010 | 34 | 30 000 ฿ | 60 000 ฿ | 88 000 ฿ |
| 2009 | 21 | 18 000 ฿ | 40 000 ฿ | 60 000 ฿ |
| 2008 | 82 | 10 000 ฿ | 42 000 ฿ | 95 000 ฿ |
| 2007 | 19 | 10 000 ฿ | 24 000 ฿ | 72 000 ฿ |
| 2006 | 29 | 16 000 ฿ | 24 000 ฿ | 39 000 ฿ |
| 2005 | 67 | 5 000 ฿ | 14 000 ฿ | 34 000 ฿ |
| 2004 | 11 | 2 000 ฿ | 12 000 ฿ | 47 000 ฿ |
| 2003 | 57 | 4 000 ฿ | 17 000 ฿ | 29 000 ฿ |
| 2002 | 3 | 2 000 ฿ | 3 000 ฿ | 10 000 ฿ |
| Другие годы | 2 | 52 000 ฿ | 126 000 ฿ | 200 000 ฿ |
| Все годы | 858 | 2 000 ฿ | 90 000 ฿ | 445 000 ฿ |
Стартовые цены аукционных домов за последние 12 месяцев; повреждённые лоты и крайние цены (символические ฿100, единичные выбросы) не учтены.
Цены продажи
| Год | Лотов | Мин. | Медиана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Другие годы | 15 | 28 000 ฿ | 170 000 ฿ | 372 000 ฿ |
| Все годы | 15 | 28 000 ฿ | 170 000 ฿ | 372 000 ฿ |
Цены, опубликованные домами после продажи; повреждённые лоты и крайние цены не учтены.
Другие Легковой автомобиль Honda
| Модель | Выставлено | Старт, 12 месяцев | Медиана | Продажа, медиана |
|---|---|---|---|---|
| Civic | 111 | 5 000 ฿ – 775 000 ฿ | 60 000 ฿ | 303 000 ฿ (12) |
| Jazz | 57 | 9 000 ฿ – 422 000 ฿ | 69 000 ฿ | 199 000 ฿ (5) |
| CR-V | 38 | 3 000 ฿ – 940 000 ฿ | 124 000 ฿ | – |
| Accord | 40 | 1 500 ฿ – 800 000 ฿ | 100 000 ฿ | 454 000 ฿ (3) |
| HR-V | 27 | 140 000 ฿ – 800 000 ฿ | 268 500 ฿ | – |
| BR-V | 7 | 160 000 ฿ – 458 000 ฿ | 240 000 ฿ | – |
| Brio Amaze | 7 | 30 000 ฿ – 160 000 ฿ | 57 500 ฿ | – |
| Brio | 9 | 40 000 ฿ – 202 000 ฿ | 68 000 ฿ | – |
Стартовые цены за последние 12 месяцев и медиана опубликованных результатов (число в скобках) по каждой модели; повреждённые лоты и крайние цены не учтены. Выберите модель, чтобы увидеть цены по годам.