Аукционные цены по моделям
Тип техники
Марки
Ещё марки105
MG671Suzuki612Mercedes-Benz494Chevrolet464BMW367Kawasaki321Yanmar316Vespa267GPX249Volvo165New Holland157Bajaj147Hyundai122Mini86BYD62Subaru56Syzg54Haval42Iseki39UD Trucks37Lambretta34Proton34Lugong31NETA29Malaguti28Volkswagen27Audi23Lion23Ducati21Keeway21Kia21Porsche21Solis21Tesla21ORA20Royal Enfield20Benelli19Solar19GWM17KTM17EM16Changan15Harley Davidson15Komatsu15Ryuka15Sunlong15Triumph15Landrover13Denza12Hitachi12Range Rover12Tata12Wacker Neuson12Yutong12Zeekr12AJ11Foton11Jaecoo11Zongshen Ryuka11Kobelco10Land Rover10Stallions10Nichiyu9Zontes9Alpha Volantis8Aprilia7Deepal7Scomadi7Champ6Citroen6Deva6Harley-Davidson6John Deere6Lexus6Massey Ferguson6Maxus6Rapid6Daewoo5AION4Cyclone4DFSK4Zoom Lion4Cineco3Royal Alloy3Sunward3Ajev2Deco2Enfield2GAC2Gwm Tank2Haonaiqi2Omoda2Tamco2Avatr1CF1I-motor1Kaset Phattana1Mcralen1Peugeot1Riddara1Sammitr1Ssangyong1Strom1Wuling1Xpeng1
Nissan Almera: Аукционные цены
Легковой автомобиль- 55выставлено
- 588в архиве (180 дней)
- 15результатов
- 115 000 ฿медиана продажи
Стартовые цены
| Год | Лотов | Мин. | Медиана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33 | 130 000 ฿ | 210 000 ฿ | 250 000 ฿ |
| 2022 | 24 | 203 000 ฿ | 262 000 ฿ | 297 000 ฿ |
| 2021 | 14 | 170 000 ฿ | 220 000 ฿ | 308 000 ฿ |
| 2020 | 31 | 150 000 ฿ | 220 000 ฿ | 234 000 ฿ |
| 2019 | 60 | 50 000 ฿ | 70 000 ฿ | 170 000 ฿ |
| 2018 | 33 | 53 000 ฿ | 110 000 ฿ | 156 000 ฿ |
| 2017 | 28 | 9 000 ฿ | 75 500 ฿ | 120 000 ฿ |
| 2016 | 23 | 39 000 ฿ | 54 000 ฿ | 99 000 ฿ |
| 2015 | 45 | 17 000 ฿ | 60 000 ฿ | 145 000 ฿ |
| 2014 | 18 | 20 000 ฿ | 45 000 ฿ | 45 000 ฿ |
| 2013 | 64 | 8 000 ฿ | 41 000 ฿ | 94 000 ฿ |
| 2012 | 68 | 9 000 ฿ | 50 000 ฿ | 110 000 ฿ |
| Другие годы | 3 | 33 000 ฿ | 39 000 ฿ | 284 000 ฿ |
| Все годы | 444 | 8 000 ฿ | 68 500 ฿ | 308 000 ฿ |
Стартовые цены аукционных домов за последние 12 месяцев; повреждённые лоты и крайние цены (символические ฿100, единичные выбросы) не учтены.
Цены продажи
| Год | Лотов | Мин. | Медиана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 230 000 ฿ | 251 000 ฿ | 283 000 ฿ |
| 2017 | 3 | 68 000 ฿ | 104 000 ฿ | 126 000 ฿ |
| Другие годы | 7 | 26 000 ฿ | 70 000 ฿ | 266 000 ฿ |
| Все годы | 14 | 26 000 ฿ | 115 000 ฿ | 283 000 ฿ |
Цены, опубликованные домами после продажи; повреждённые лоты и крайние цены не учтены.
Другие Легковой автомобиль Nissan
| Модель | Выставлено | Старт, 12 месяцев | Медиана | Продажа, медиана |
|---|---|---|---|---|
| March | 28 | 13 000 ฿ – 161 000 ฿ | 50 000 ฿ | 59 500 ฿ (4) |
| Teana | 7 | 7 000 ฿ – 195 000 ฿ | 60 000 ฿ | – |
| Note | 14 | 48 000 ฿ – 211 000 ฿ | 121 000 ฿ | 115 000 ฿ (4) |
| Kicks | 6 | 261 682 ฿ – 402 000 ฿ | 380 000 ฿ | – |
| Tiida | 4 | 4 000 ฿ – 37 000 ฿ | 17 000 ฿ | – |
| Sylphy | 5 | 20 000 ฿ – 167 000 ฿ | 50 000 ฿ | – |
| Sunny | 2 | 1 000 ฿ – 30 000 ฿ | 7 000 ฿ | – |
| X-Trail | 5 | 40 000 ฿ – 290 000 ฿ | 177 500 ฿ | – |
Стартовые цены за последние 12 месяцев и медиана опубликованных результатов (число в скобках) по каждой модели; повреждённые лоты и крайние цены не учтены. Выберите модель, чтобы увидеть цены по годам.