532021 Mini ClubmanCOOPER S202199,982 กม.ภาษีขาดไม่เกิน 1 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 16 ต.ค. · SIAรอผลราคาเปิด ฿1,040,000
562014 Mini CountrymanCOOPER D2014219,771 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 16 ต.ค. · SIAรอผลราคาเปิด ฿250,000
442011 Mini CountrymanCOOPER S2011107,644 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี1.6 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 16 ต.ค. · SIAรอผลราคาเปิด ฿230,000
532021 Mini ClubmanCOOPER S202199,982 กม.ภาษีขาดไม่เกิน 1 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 9 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿1,060,000
362011 Mini CountrymanCOOPER S201166,885 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี1.6 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 9 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿230,000
562014 Mini CountrymanCOOPER D2014219,771 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 9 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿300,000
532021 Mini ClubmanCOOPER S202199,982 กม.ภาษีขาดไม่เกิน 1 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 2 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿1,080,000
562014 Mini CountrymanCOOPER D2014219,771 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 2 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿320,000
362011 Mini CountrymanCOOPER S201166,885 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี1.6 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 2 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿240,000
532021 Mini ClubmanCOOPER S202199,982 กม.ภาษีขาดไม่เกิน 1 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 25 ก.ย. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿1,100,000
562014 Mini CountrymanCOOPER D2014219,771 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 25 ก.ย. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿330,000
362011 Mini CountrymanCOOPER S201166,885 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี1.6 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 25 ก.ย. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿265,000
502015 Mini CountrymanCOOPER SD2015100,999 กม.ภาษีขาดไม่เกิน 1 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติจันทร์ 21 ก.ย. · SIAขายได้ราคาเปิด ฿283,000
532021 Mini ClubmanCOOPER S202199,982 กม.ภาษีขาดไม่เกิน 1 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 18 ก.ย. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿1,120,000
562014 Mini CountrymanCOOPER D2014219,771 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 18 ก.ย. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿340,000
382014 Mini Cooper SS 2.0 Hatchback2014121,313 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 18 ก.ย. · SIAไม่มีผลราคาเปิด ฿350,000
362011 Mini Cooper201166,885 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี1.6 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 18 ก.ย. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿275,000
502015 Mini CountrymanCOOPER SD2015100,999 กม.ภาษีขาดไม่เกิน 1 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติจันทร์ 14 ก.ย. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿315,000
392014 Mini Cooper SS 2.0 Hatchback2014121,257 กม.ภาษีขาด 1–3 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 11 ก.ย. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿350,000
532021 Mini ClubmanCOOPER S202199,982 กม.ภาษีขาดไม่เกิน 1 ปี2.0 ลิตร · เกียร์อัตโนมัติศุกร์ 11 ก.ย. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿1,150,000รถคันที่ 21–32: ดูรายละเอียดได้เมื่อสมัครบัญชีฟรี
ผลตามที่บริษัทประมูลประกาศ ราคาขายคือราคาเคาะ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนและการประมูลทำที่บริษัทประมูล