แคตตาล็อกอิสระของการประมูลรถรายใหญ่ที่สุดในไทย — อัปเดตวันละ 4 ครั้ง ตามเวลากรุงเทพฯ

+66 63 66 77 900[email protected]

ผลประมูล

รอบประมูลที่ผ่านมาและผลการขาย

รถที่ขายได้ในรอบประมูลที่จบแล้ว เรียงจากล่าสุด พร้อมราคาเปิดและราคาที่ขายได้ กรองตามประเภทรถ ยี่ห้อ และรุ่น

167 คัน · หน้า 1 จาก 6

ตัวกรองทั้งหมด
582022 New Holland TT3.5020222,123 กม.ภาษีขาด 1–3 ปีเกียร์ธรรมดาจันทร์ 19 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿417,000
172025 New Holland TT3.5020251,833 กม.ภาษีขาดไม่เกิน 1 ปีเกียร์ธรรมดาจันทร์ 19 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿417,000
162022 New Holland TT3.5020221,164 กม.ภาษีขาด 1–3 ปีเกียร์ธรรมดาจันทร์ 19 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿417,000
202023 New Holland TT3.502023775 กม.ภาษีขาด 1–3 ปีเกียร์ธรรมดาจันทร์ 19 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿417,000
392023 New Holland TT3.5020234,222 กม.ภาษีขาด 1–3 ปีเกียร์ธรรมดาจันทร์ 19 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿415,000
17New Holland TT3.50—43,008 กม.ไม่มีข้อมูลภาษีเกียร์ธรรมดาจันทร์ 19 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿295,000
372024 New Holland TT3.5020242,793 กม.ภาษีขาด 1–3 ปีเกียร์ธรรมดาจันทร์ 19 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿368,000
132024 New Holland TT3.502024—ภาษีขาด 1–3 ปีเกียร์ธรรมดาจันทร์ 19 ต.ค. · SIAขายได้ราคาเปิด ฿288,000
142024 New Holland TT3.502024803 กม.ภาษีขาด 1–3 ปีเกียร์ธรรมดาจันทร์ 19 ต.ค. · SIAขายได้ราคาเปิด ฿288,000
172025 New Holland TT2.502025728 กม.ภาษีขาดไม่เกิน 1 ปีเกียร์อัตโนมัติจันทร์ 19 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿297,000
162024 New Holland TT2.5020241,038 กม.ภาษีขาด 1–3 ปีเกียร์ธรรมดาจันทร์ 19 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿267,000
291966 New Holland1966—ภาษีขาดเกิน 3 ปีเกียร์ธรรมดา · ดีเซลอาทิตย์ 18 ต.ค. · AUCTรอผลราคาเปิด ฿47,000
302022 New Holland2022—ภาษีขาด 1–3 ปีเกียร์ธรรมดา · ดีเซลอาทิตย์ 18 ต.ค. · AUCTรอผลราคาเปิด ฿175,000
192026 New Holland TT3.5020261,005 กม.ไม่มีข้อมูลภาษีเกียร์ธรรมดาพฤหัส 15 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿580,000
152026 New Holland TT3.502026225 กม.ภาษีไม่ขาดเกียร์ธรรมดาพฤหัส 15 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿450,000
242025 New Holland TT3.402025205 กม.ไม่มีข้อมูลภาษีเกียร์ธรรมดาพฤหัส 15 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿420,000
492024 New Holland TT3.402024712 กม.ไม่มีข้อมูลภาษีเกียร์ธรรมดาพฤหัส 15 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿300,000
582022 New Holland TT3.5020222,123 กม.ไม่มีข้อมูลภาษีเกียร์ธรรมดาพฤหัส 15 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿439,000
172025 New Holland TT3.5020251,833 กม.ภาษีขาดไม่เกิน 1 ปีเกียร์ธรรมดาพฤหัส 15 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿439,000
162022 New Holland TT3.5020221,164 กม.ภาษีขาด 1–3 ปีเกียร์ธรรมดาพฤหัส 15 ต.ค. · SIAไม่ได้ขายราคาเปิด ฿439,000

รถคันที่ 21–167: ดูรายละเอียดได้เมื่อสมัครบัญชีฟรี

บัญชีฟรีเปิดดูรายการที่เหลือทั้งหมด

สมัครบัญชีฟรี

ผลตามที่บริษัทประมูลประกาศ ราคาขายคือราคาเคาะ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนและการประมูลทำที่บริษัทประมูล