ผลการประมูล
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569
1 รอบ · 113 คันวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
6 รอบ · 715 คันวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569
2 รอบ · 106 คันวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
3 รอบ · 126 คันวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2569
1 รอบ · 349 คันวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569
3 รอบ · 72 คันวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569
1 รอบ · 134 คันวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569
3 รอบ · 231 คันวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569
2 รอบ · 11 คันวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569
6 รอบ · 725 คันวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2569
2 รอบ · 69 คันผลตามที่บริษัทประมูลประกาศ ราคาขายคือราคาเคาะ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนและการประมูลทำที่บริษัทประมูล