ผลการประมูล
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569
1 รอบ · 198 คันวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569
4 รอบ · 693 คันวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2569
2 รอบ · 171 คันวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569
3 รอบ · 372 คันวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569
3 รอบ · 581 คันวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569
4 รอบ · 587 คันวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569
3 รอบ · 338 คันวันพุธที่ 30 กันยายน 2569
2 รอบ · 389 คันวันอังคารที่ 29 กันยายน 2569
1 รอบ · 188 คันวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569
4 รอบ · 614 คันวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569
3 รอบ · 531 คันผลตามที่บริษัทประมูลประกาศ ราคาขายคือราคาเคาะ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนและการประมูลทำที่บริษัทประมูล