ผลการประมูล
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2569
2 รอบ · 185 คันวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569
4 รอบ · 799 คันวันพุธที่ 9 กันยายน 2569
2 รอบ · 204 คันวันอังคารที่ 8 กันยายน 2569
2 รอบ · 249 คันวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569
3 รอบ · 549 คันวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569
4 รอบ · 636 คันวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569
4 รอบ · 687 คันวันพุธที่ 2 กันยายน 2569
1 รอบ · 89 คันวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569
2 รอบ · 360 คันวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569
3 รอบ · 454 คันวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569
3 รอบ · 641 คันผลตามที่บริษัทประมูลประกาศ ราคาขายคือราคาเคาะ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนและการประมูลทำที่บริษัทประมูล