รอบประมูลที่ผ่านมาและผลการขาย
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569
5 รอบ · 422 คันวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569
1 รอบ · 264 คันวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569
6 รอบ · 672 คันวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569
6 รอบ · 383 คันวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2569
5 รอบ · 625 คันวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569
1 รอบ · 4 คันวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569
1 รอบ · 110 คันวันอังคารที่ 29 กันยายน 2569
1 รอบ · 21 คันวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569
1 รอบ · 312 คันวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569
2 รอบ · 140 คันวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2569
1 รอบ · 1 คันผลตามที่บริษัทประมูลประกาศ ราคาขายคือราคาเคาะ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนและการประมูลทำที่บริษัทประมูล