รอบประมูลที่ผ่านมาและผลการขาย
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569
3 รอบ · 581 คันวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569
4 รอบ · 587 คันวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569
3 รอบ · 338 คันวันพุธที่ 30 กันยายน 2569
2 รอบ · 389 คันวันอังคารที่ 29 กันยายน 2569
1 รอบ · 188 คันวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569
4 รอบ · 614 คันวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569
5 รอบ · 784 คันวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2569
2 รอบ · 334 คันวันพุธที่ 23 กันยายน 2569
2 รอบ · 146 คันวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569
3 รอบ · 241 คันวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569
1 รอบ · 171 คันผลตามที่บริษัทประมูลประกาศ ราคาขายคือราคาเคาะ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนและการประมูลทำที่บริษัทประมูล