รอบประมูลที่ผ่านมาและผลการขาย
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569
3 รอบ · 525 คันวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2569
1 รอบ · 42 คันวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569
4 รอบ · 662 คันวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569
5 รอบ · 760 คันวันพุธที่ 16 กันยายน 2569
1 รอบ · 100 คันวันอังคารที่ 15 กันยายน 2569
2 รอบ · 329 คันวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569
3 รอบ · 518 คันวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2569
4 รอบ · 566 คันวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569
4 รอบ · 799 คันวันพุธที่ 9 กันยายน 2569
2 รอบ · 204 คันวันอังคารที่ 8 กันยายน 2569
1 รอบ · 213 คันผลตามที่บริษัทประมูลประกาศ ราคาขายคือราคาเคาะ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนและการประมูลทำที่บริษัทประมูล