รอบประมูลที่ผ่านมาและผลการขาย
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2569
1 รอบ · 36 คันวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569
3 รอบ · 549 คันวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569
4 รอบ · 636 คันวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569
4 รอบ · 687 คันวันพุธที่ 2 กันยายน 2569
1 รอบ · 89 คันวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569
2 รอบ · 360 คันวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569
3 รอบ · 454 คันวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569
5 รอบ · 813 คันวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569
3 รอบ · 484 คันวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569
2 รอบ · 322 คันวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569
2 รอบ · 152 คันผลตามที่บริษัทประมูลประกาศ ราคาขายคือราคาเคาะ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนและการประมูลทำที่บริษัทประมูล