ราคาประมูลแยกตามรุ่น
Hino FN2P: ราคาประมูล
รถบรรทุก- 0กำลังจะประมูล
- 9ในคลัง (180 วัน)
- 0ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | ฿920,000 | ฿920,000 | ฿920,000 |
| 2016 | 4 | ฿600,000 | ฿710,000 | ฿987,000 |
| ปีอื่น ๆ | 2 | ฿470,000 | ฿770,000 | ฿1,070,000 |
| ทุกปี | 9 | ฿470,000 | ฿920,000 | ฿1,070,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถบรรทุก Hino รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| FM1A | 12 | ฿450,000 – ฿2,650,000 | ฿990,000 | – |
| FM2P | 10 | ฿320,000 – ฿2,150,000 | ฿950,000 | – |
| FC9J | 8 | ฿350,000 – ฿1,364,000 | ฿900,000 | – |
| 6 Wheels | – | ฿10,000 – ฿30,000 | ฿20,000 | – |
| 10 Wheels | 5 | ฿117,000 – ฿1,120,000 | ฿450,000 | – |
| XZU | 4 | ฿189,000 – ฿1,180,000 | ฿550,000 | – |
| FM1J | 2 | ฿200,000 – ฿830,000 | ฿370,000 | – |
| Dutro | 1 | ฿360,000 – ฿1,027,000 | ฿560,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี