ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
รถกระบะ
10,596 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Isuzu D-Max | 505 | ฿11,000 – ฿838,000 | ฿150,000 | ฿294,000 (93) |
| Toyota Hilux Revo | 264 | ฿90,000 – ฿729,000 | ฿250,000 | ฿264,000 (27) |
| Toyota Hilux Vigo | 156 | ฿20,000 – ฿275,000 | ฿94,000 | ฿119,000 (18) |
| Mitsubishi Triton | 154 | ฿10,000 – ฿527,000 | ฿98,000 | ฿176,000 (14) |
| Ford Ranger | 102 | ฿10,000 – ฿1,328,000 | ฿130,000 | ฿206,000 (19) |
| Nissan Navara | 58 | ฿20,000 – ฿410,000 | ฿102,000 | ฿121,000 (11) |
| Nissan Frontier | 17 | ฿5,600 – ฿85,000 | ฿25,000 | – |
| Toyota Hilux Tiger | 12 | ฿12,000 – ฿71,000 | ฿35,000 | – |
| Mazda BT-50 Pro | 22 | ฿43,000 – ฿228,000 | ฿92,000 | – |
| Chevrolet Colorado | 48 | ฿18,000 – ฿187,000 | ฿77,000 | ฿83,000 (6) |
| Mitsubishi Strada | 9 | ฿6,000 – ฿54,000 | ฿20,000 | – |
| MG Extender | 8 | ฿77,000 – ฿270,000 | ฿150,000 | ฿150,000 (3) |
| Mazda BT-50 | 3 | ฿10,000 – ฿80,000 | ฿34,500 | – |
| Suzuki Carry | 9 | ฿3,000 – ฿110,000 | ฿40,000 | – |
| Toyota Hilux Mighty-X | 2 | ฿6,000 – ฿29,000 | ฿20,000 | – |
| Mazda B2500 Fighter | 3 | ฿2,000 – ฿39,000 | ฿10,000 | – |
| Isuzu Dragon | 1 | ฿10,000 – ฿69,000 | ฿22,000 | – |
| Tata Xenon | 1 | ฿26,000 – ฿48,000 | ฿46,000 | – |
| Mitsubishi Strada Grandis | 1 | ฿6,000 – ฿10,000 | ฿6,000 | – |
| Nissan Big M | 1 | – | – | – |
| Deva Hercules | – | ฿24,000 – ฿33,000 | ฿30,500 | – |
| Isuzu TFR | – | ฿45,000 – ฿48,000 | ฿46,000 | – |
| Toyota Hilux Champ | 1 | – | – | – |
| Mazda B2500 | – | – | – | – |
| Tata Super Ace | 1 | – | – | – |
| Riddara RD6 | – | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี