ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
ยี่ห้ออื่น1
รถบรรทุก
3,941 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| King Long XMQ6900D | 125 | – | – | – |
| other trailer | 45 | ฿34,000 – ฿776,000 | ฿259,500 | – |
| Isuzu NMR | 3 | ฿179,000 – ฿308,000 | ฿234,000 | – |
| Hino FM1A | 12 | ฿450,000 – ฿2,650,000 | ฿990,000 | – |
| Isuzu FXZ360 | 12 | ฿450,000 – ฿2,710,000 | ฿1,340,000 | – |
| Isuzu FRR 210 | 5 | ฿350,000 – ฿1,500,000 | ฿800,000 | – |
| Hino FM2P | 10 | ฿320,000 – ฿2,150,000 | ฿950,000 | – |
| Hino FC9J | 8 | ฿350,000 – ฿1,364,000 | ฿900,000 | – |
| Isuzu NMR 130 | 6 | ฿330,000 – ฿760,000 | ฿570,000 | – |
| Hino 6 Wheels | – | ฿10,000 – ฿30,000 | ฿20,000 | – |
| Isuzu NQR | – | ฿158,000 – ฿324,000 | ฿260,000 | – |
| Hino 10 Wheels | 5 | ฿117,000 – ฿1,120,000 | ฿450,000 | – |
| Isuzu NLR | 2 | ฿270,000 – ฿750,000 | ฿550,000 | – |
| Hino XZU | 4 | ฿189,000 – ฿1,180,000 | ฿550,000 | – |
| Mitsubishi Fuso | 6 | ฿128,000 – ฿1,400,000 | ฿600,000 | – |
| Hino FM1J | 2 | ฿200,000 – ฿830,000 | ฿370,000 | – |
| Hino Dutro | 1 | ฿360,000 – ฿1,027,000 | ฿560,000 | – |
| Isuzu FRR | 2 | ฿130,000 – ฿924,000 | ฿407,000 | – |
| Isuzu FVM | 3 | ฿130,000 – ฿400,000 | ฿171,000 | – |
| UD Trucks Quester | 8 | ฿540,000 – ฿2,850,000 | ฿1,050,000 | – |
| Hino FG8J | 1 | ฿420,000 – ฿1,877,000 | ฿1,125,000 | – |
| Isuzu FTR 240 | 1 | ฿350,000 – ฿1,607,000 | ฿650,000 | – |
| Isuzu GXZ360 | 3 | ฿520,000 – ฿2,300,000 | ฿1,220,000 | – |
| Isuzu NKR | – | ฿10,000 – ฿145,000 | ฿48,500 | – |
| Isuzu GXZ | 3 | ฿405,000 – ฿980,000 | ฿820,000 | – |
| Hino FL8J | 3 | ฿500,000 – ฿1,690,000 | ฿1,040,000 | – |
| Hino 12 Wheels | 3 | ฿300,000 – ฿1,410,000 | ฿585,000 | – |
| Isuzu FTR | – | ฿15,000 – ฿25,000 | ฿25,000 | – |
| Isuzu NPR | – | ฿15,000 – ฿52,000 | ฿43,000 | – |
| Hino FC4J | 1 | ฿153,000 – ฿330,000 | ฿179,000 | – |
| Sunlong BUS | – | ฿470,000 – ฿1,520,000 | ฿700,000 | – |
| Yutong BUS | – | ฿300,000 – ฿620,000 | ฿620,000 | – |
| Isuzu FVM 300 | 1 | ฿450,000 – ฿900,000 | ฿660,000 | – |
| Hino 500 | 1 | ฿650,000 – ฿720,000 | ฿700,000 | – |
| Foton BUS | – | ฿485,000 – ฿650,000 | ฿485,000 | – |
| Hino FN2P | – | ฿470,000 – ฿1,070,000 | ฿920,000 | – |
| Toyota Dyna | – | – | – | – |
| Hino FL1J | 1 | ฿112,000 – ฿1,000,000 | ฿425,000 | – |
| Isuzu NPR150 | 1 | ฿297,000 – ฿910,000 | ฿500,000 | – |
| Isuzu FVM240 | – | ฿450,000 – ฿680,000 | ฿680,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี