ราคาประมูลแยกตามรุ่น
รถบรรทุก Hino
1,040 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| FM1A | 12 | ฿450,000 – ฿2,650,000 | ฿990,000 | – |
| FM2P | 10 | ฿320,000 – ฿2,150,000 | ฿950,000 | – |
| FC9J | 8 | ฿350,000 – ฿1,364,000 | ฿900,000 | – |
| 6 Wheels | – | ฿10,000 – ฿30,000 | ฿20,000 | – |
| 10 Wheels | 5 | ฿117,000 – ฿1,120,000 | ฿450,000 | – |
| XZU | 4 | ฿189,000 – ฿1,180,000 | ฿550,000 | – |
| FM1J | 2 | ฿200,000 – ฿830,000 | ฿370,000 | – |
| Dutro | 1 | ฿360,000 – ฿1,027,000 | ฿560,000 | – |
| FG8J | 1 | ฿420,000 – ฿1,877,000 | ฿1,125,000 | – |
| FL8J | 3 | ฿500,000 – ฿1,690,000 | ฿1,040,000 | – |
| 12 Wheels | 3 | ฿300,000 – ฿1,410,000 | ฿585,000 | – |
| FC4J | 1 | ฿153,000 – ฿330,000 | ฿179,000 | – |
| 500 | 1 | ฿650,000 – ฿720,000 | ฿700,000 | – |
| FN2P | – | ฿470,000 – ฿1,070,000 | ฿920,000 | – |
| FL1J | 1 | ฿112,000 – ฿1,000,000 | ฿425,000 | – |
| FG1J | – | ฿300,000 – ฿675,000 | ฿550,000 | – |
| FW1E | 1 | ฿670,000 – ฿815,000 | ฿815,000 | – |
| FL1A | – | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี