ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
Honda Brio: ราคาประมูล
รถยนต์- 7กำลังจะประมูล
- 27ในคลัง (180 วัน)
- 0ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | ฿98,000 | ฿129,000 | ฿202,000 |
| 2012 | 19 | ฿40,000 | ฿58,000 | ฿133,000 |
| ปีอื่น ๆ | 4 | ฿40,000 | ฿66,500 | ฿124,000 |
| ทุกปี | 26 | ฿40,000 | ฿68,000 | ฿202,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถยนต์ Honda รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| City | 153 | ฿2,000 – ฿445,000 | ฿88,000 | ฿170,000 (15) |
| Civic | 110 | ฿5,000 – ฿775,000 | ฿60,000 | ฿303,000 (12) |
| Jazz | 56 | ฿9,000 – ฿422,000 | ฿67,000 | ฿199,000 (5) |
| CR-V | 35 | ฿3,000 – ฿940,000 | ฿124,000 | – |
| Accord | 38 | ฿1,500 – ฿800,000 | ฿100,000 | ฿454,000 (3) |
| HR-V | 23 | ฿140,000 – ฿800,000 | ฿274,000 | – |
| BR-V | 5 | ฿160,000 – ฿458,000 | ฿240,000 | – |
| Brio Amaze | 6 | ฿30,000 – ฿160,000 | ฿57,500 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี