ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
Honda Civic: ราคาประมูล
รถยนต์- 111กำลังจะประมูล
- 770ในคลัง (180 วัน)
- 12ผลประมูลที่ประกาศ
- ฿303,000ราคาขายกลาง
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | ฿219,000 | ฿300,000 | ฿775,000 |
| 2023 | 19 | ฿460,000 | ฿552,000 | ฿663,000 |
| 2022 | 26 | ฿360,000 | ฿524,000 | ฿636,000 |
| 2021 | 20 | ฿260,000 | ฿415,000 | ฿600,000 |
| 2020 | 5 | ฿310,000 | ฿400,000 | ฿525,000 |
| 2019 | 15 | ฿220,000 | ฿330,000 | ฿420,000 |
| 2018 | 29 | ฿260,000 | ฿350,000 | ฿400,000 |
| 2017 | 12 | ฿250,000 | ฿290,000 | ฿340,000 |
| 2016 | 12 | ฿80,000 | ฿235,000 | ฿270,000 |
| 2015 | 3 | ฿80,000 | ฿90,000 | ฿210,000 |
| 2014 | 8 | ฿40,000 | ฿123,000 | ฿140,000 |
| 2013 | 49 | ฿35,000 | ฿100,000 | ฿170,000 |
| 2012 | 17 | ฿39,000 | ฿100,000 | ฿150,000 |
| 2011 | 25 | ฿20,000 | ฿70,000 | ฿115,000 |
| 2010 | 28 | ฿45,000 | ฿60,000 | ฿130,000 |
| 2009 | 53 | ฿21,000 | ฿62,000 | ฿95,000 |
| 2008 | 46 | ฿29,000 | ฿48,500 | ฿83,000 |
| 2007 | 47 | ฿15,000 | ฿38,000 | ฿71,000 |
| 2006 | 31 | ฿30,000 | ฿45,000 | ฿67,000 |
| 2005 | 50 | ฿11,000 | ฿35,000 | ฿63,000 |
| 2004 | 41 | ฿7,000 | ฿25,000 | ฿45,000 |
| 2003 | 18 | ฿10,000 | ฿20,000 | ฿24,000 |
| 2002 | 15 | ฿5,000 | ฿18,000 | ฿39,000 |
| 2001 | 18 | ฿12,000 | ฿20,000 | ฿78,000 |
| 2000 | 3 | ฿20,000 | ฿20,000 | ฿20,000 |
| 1995 | 4 | ฿5,000 | ฿5,000 | ฿5,000 |
| ปีอื่น ๆ | 2 | ฿600,000 | ฿642,500 | ฿685,000 |
| ทุกปี | 605 | ฿5,000 | ฿60,000 | ฿775,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| ปีอื่น ๆ | 12 | ฿48,000 | ฿303,000 | ฿756,000 |
| ทุกปี | 12 | ฿48,000 | ฿303,000 | ฿756,000 |
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถยนต์ Honda รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| City | 152 | ฿2,000 – ฿445,000 | ฿90,000 | ฿170,000 (15) |
| Jazz | 56 | ฿9,000 – ฿422,000 | ฿69,000 | ฿199,000 (5) |
| CR-V | 38 | ฿3,000 – ฿940,000 | ฿124,000 | – |
| Accord | 40 | ฿1,500 – ฿800,000 | ฿100,000 | ฿454,000 (3) |
| HR-V | 27 | ฿140,000 – ฿800,000 | ฿268,500 | – |
| BR-V | 7 | ฿160,000 – ฿458,000 | ฿240,000 | – |
| Brio Amaze | 7 | ฿30,000 – ฿160,000 | ฿57,500 | – |
| Brio | 9 | ฿40,000 – ฿202,000 | ฿68,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี