ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
Honda Click: ราคาประมูล
รถจักรยานยนต์- 78กำลังจะประมูล
- 406ในคลัง (180 วัน)
- 1ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | ฿36,000 | ฿36,500 | ฿39,000 |
| 2025 | 27 | ฿12,000 | ฿35,000 | ฿45,000 |
| 2024 | 24 | ฿13,000 | ฿33,500 | ฿42,000 |
| 2023 | 31 | ฿13,000 | ฿26,000 | ฿34,000 |
| 2022 | 20 | ฿10,000 | ฿23,500 | ฿39,000 |
| 2021 | 14 | ฿16,000 | ฿20,500 | ฿29,000 |
| 2020 | 39 | ฿11,000 | ฿22,000 | ฿34,000 |
| 2019 | 11 | ฿11,500 | ฿17,000 | ฿23,000 |
| 2018 | 14 | ฿10,500 | ฿29,000 | ฿29,000 |
| 2017 | 26 | ฿7,000 | ฿13,500 | ฿24,000 |
| 2016 | 18 | ฿4,000 | ฿14,000 | ฿18,000 |
| 2015 | 4 | ฿7,000 | ฿7,000 | ฿8,000 |
| 2014 | 49 | ฿2,500 | ฿10,000 | ฿23,000 |
| 2013 | 13 | ฿3,000 | ฿5,000 | ฿12,500 |
| 2012 | 4 | ฿8,000 | ฿10,500 | ฿12,000 |
| 2011 | 17 | ฿2,500 | ฿5,000 | ฿9,000 |
| 2010 | 9 | ฿3,000 | ฿5,000 | ฿7,000 |
| 2006 | 18 | ฿3,000 | ฿5,000 | ฿5,000 |
| ปีอื่น ๆ | 12 | ฿2,500 | ฿24,000 | ฿43,000 |
| ทุกปี | 354 | ฿2,500 | ฿20,000 | ฿45,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถจักรยานยนต์ Honda รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Wave | 358 | ฿5,000 – ฿45,000 | ฿20,000 | ฿34,500 (30) |
| PCX | 159 | ฿13,000 – ฿75,000 | ฿43,000 | ฿79,000 (11) |
| Scoopy | 83 | ฿4,500 – ฿38,000 | ฿21,000 | ฿34,000 (9) |
| Lead | 51 | ฿10,000 – ฿40,000 | ฿28,000 | ฿46,500 (4) |
| Forza | 35 | ฿27,000 – ฿230,000 | ฿80,000 | – |
| MSX125 | 21 | ฿3,000 – ฿24,000 | ฿7,250 | – |
| Giorno | 51 | ฿15,000 – ฿68,000 | ฿42,000 | ฿69,500 (6) |
| Super Cub | 12 | ฿4,000 – ฿28,000 | ฿13,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี