ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
Honda Dream: ราคาประมูล
รถจักรยานยนต์- 5กำลังจะประมูล
- 37ในคลัง (180 วัน)
- 0ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11 | ฿4,500 | ฿8,500 | ฿14,000 |
| 2016 | 18 | ฿2,000 | ฿7,500 | ฿20,000 |
| ปีอื่น ๆ | 2 | ฿8,000 | ฿9,500 | ฿11,000 |
| ทุกปี | 31 | ฿2,000 | ฿8,500 | ฿20,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถจักรยานยนต์ Honda รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Wave | 376 | ฿5,000 – ฿45,000 | ฿20,000 | ฿34,500 (30) |
| PCX | 162 | ฿13,000 – ฿75,000 | ฿43,000 | ฿79,000 (11) |
| Scoopy | 88 | ฿4,500 – ฿38,000 | ฿21,000 | ฿34,000 (9) |
| Click | 80 | ฿2,500 – ฿45,000 | ฿20,000 | – |
| Lead | 51 | ฿10,000 – ฿40,000 | ฿28,000 | ฿46,500 (4) |
| Forza | 35 | ฿27,000 – ฿230,000 | ฿80,000 | – |
| MSX125 | 25 | ฿3,000 – ฿24,000 | ฿7,250 | – |
| Giorno | 51 | ฿15,000 – ฿68,000 | ฿42,000 | ฿69,500 (6) |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี