ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
Honda Forza: ราคาประมูล
รถจักรยานยนต์- 33กำลังจะประมูล
- 229ในคลัง (180 วัน)
- 1ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | ฿80,000 | ฿112,500 | ฿230,000 |
| 2024 | 26 | ฿40,000 | ฿95,000 | ฿130,000 |
| 2023 | 72 | ฿35,000 | ฿108,000 | ฿148,000 |
| 2022 | 37 | ฿41,000 | ฿79,000 | ฿108,000 |
| 2021 | 45 | ฿50,000 | ฿70,000 | ฿101,000 |
| 2020 | 24 | ฿52,000 | ฿69,500 | ฿100,000 |
| 2019 | 17 | ฿38,000 | ฿46,000 | ฿65,000 |
| 2018 | 5 | ฿34,000 | ฿34,000 | ฿50,000 |
| 2017 | 6 | ฿28,000 | ฿32,500 | ฿48,000 |
| ปีอื่น ๆ | 6 | ฿27,000 | ฿98,000 | ฿102,000 |
| ทุกปี | 246 | ฿27,000 | ฿80,000 | ฿230,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถจักรยานยนต์ Honda รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Wave | 365 | ฿5,000 – ฿45,000 | ฿20,000 | ฿34,500 (30) |
| PCX | 150 | ฿13,000 – ฿75,000 | ฿43,000 | ฿79,000 (11) |
| Scoopy | 86 | ฿4,500 – ฿38,000 | ฿21,000 | ฿34,000 (9) |
| Click | 79 | ฿2,500 – ฿45,000 | ฿20,000 | – |
| Lead | 46 | ฿10,000 – ฿40,000 | ฿28,000 | ฿46,500 (4) |
| MSX125 | 25 | ฿3,000 – ฿24,000 | ฿7,250 | – |
| Giorno | 42 | ฿15,000 – ฿68,000 | ฿42,000 | ฿69,500 (6) |
| Super Cub | 17 | ฿4,000 – ฿28,000 | ฿13,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี