ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
Honda MSX125: ราคาประมูล
รถจักรยานยนต์- 25กำลังจะประมูล
- 229ในคลัง (180 วัน)
- 0ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | ฿18,000 | ฿21,000 | ฿24,000 |
| 2019 | 11 | ฿7,500 | ฿15,000 | ฿19,000 |
| 2018 | 27 | ฿5,000 | ฿12,000 | ฿14,000 |
| 2017 | 38 | ฿3,000 | ฿8,000 | ฿18,000 |
| 2016 | 50 | ฿4,000 | ฿7,000 | ฿13,000 |
| 2015 | 15 | ฿4,000 | ฿6,000 | ฿14,000 |
| 2014 | 14 | ฿4,000 | ฿6,000 | ฿10,000 |
| 2013 | 8 | ฿4,000 | ฿6,000 | ฿9,000 |
| 2012 | 4 | ฿4,000 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| ปีอื่น ๆ | 4 | ฿15,000 | ฿20,000 | ฿23,000 |
| ทุกปี | 174 | ฿3,000 | ฿7,250 | ฿24,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถจักรยานยนต์ Honda รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Wave | 376 | ฿5,000 – ฿45,000 | ฿20,000 | ฿34,500 (30) |
| PCX | 162 | ฿13,000 – ฿75,000 | ฿43,000 | ฿79,000 (11) |
| Scoopy | 88 | ฿4,500 – ฿38,000 | ฿21,000 | ฿34,000 (9) |
| Click | 80 | ฿2,500 – ฿45,000 | ฿20,000 | – |
| Lead | 51 | ฿10,000 – ฿40,000 | ฿28,000 | ฿46,500 (4) |
| Forza | 35 | ฿27,000 – ฿230,000 | ฿80,000 | – |
| Giorno | 51 | ฿15,000 – ฿68,000 | ฿42,000 | ฿69,500 (6) |
| Super Cub | 17 | ฿4,000 – ฿28,000 | ฿13,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี