ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
Honda Mobilio: ราคาประมูล
รถยนต์- 1กำลังจะประมูล
- 23ในคลัง (180 วัน)
- 0ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12 | ฿82,000 | ฿129,000 | ฿170,000 |
| 2014 | 3 | ฿92,000 | ฿108,000 | ฿120,000 |
| ปีอื่น ๆ | 7 | ฿115,000 | ฿160,000 | ฿260,000 |
| ทุกปี | 22 | ฿82,000 | ฿134,000 | ฿260,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถยนต์ Honda รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| City | 152 | ฿2,000 – ฿445,000 | ฿90,000 | ฿170,000 (15) |
| Civic | 111 | ฿5,000 – ฿775,000 | ฿60,000 | ฿303,000 (12) |
| Jazz | 57 | ฿9,000 – ฿422,000 | ฿69,000 | ฿199,000 (5) |
| CR-V | 38 | ฿3,000 – ฿940,000 | ฿124,000 | – |
| Accord | 40 | ฿1,500 – ฿800,000 | ฿100,000 | ฿454,000 (3) |
| HR-V | 27 | ฿140,000 – ฿800,000 | ฿268,500 | – |
| BR-V | 7 | ฿160,000 – ฿458,000 | ฿240,000 | – |
| Brio Amaze | 7 | ฿30,000 – ฿160,000 | ฿57,500 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี