ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
รถยนต์ Honda
4,185 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| City | 152 | ฿2,000 – ฿445,000 | ฿90,000 | ฿170,000 (15) |
| Civic | 111 | ฿5,000 – ฿775,000 | ฿60,000 | ฿303,000 (12) |
| Jazz | 57 | ฿9,000 – ฿422,000 | ฿69,000 | ฿199,000 (5) |
| CR-V | 38 | ฿3,000 – ฿940,000 | ฿124,000 | – |
| Accord | 40 | ฿1,500 – ฿800,000 | ฿100,000 | ฿454,000 (3) |
| HR-V | 27 | ฿140,000 – ฿800,000 | ฿268,500 | – |
| BR-V | 7 | ฿160,000 – ฿458,000 | ฿240,000 | – |
| Brio Amaze | 7 | ฿30,000 – ฿160,000 | ฿57,500 | – |
| Brio | 9 | ฿40,000 – ฿202,000 | ฿68,000 | – |
| Mobilio | 1 | ฿82,000 – ฿260,000 | ฿134,000 | – |
| Freed | 3 | ฿50,000 – ฿150,000 | ฿134,000 | – |
| WR-V | – | ฿230,000 – ฿430,000 | ฿305,000 | – |
| Odyssey | 1 | ฿230,000 – ฿300,000 | ฿250,000 | – |
| Stepwgn | – | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี