ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
ยี่ห้ออื่น1
Isuzu FRR 210: ราคาประมูล
รถบรรทุก- 5กำลังจะประมูล
- 173ในคลัง (180 วัน)
- 0ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | ฿900,000 | ฿1,000,000 | ฿1,214,000 |
| 2024 | 20 | ฿700,000 | ฿950,000 | ฿1,100,000 |
| 2023 | 59 | ฿560,000 | ฿870,000 | ฿1,500,000 |
| 2022 | 38 | ฿490,000 | ฿760,000 | ฿1,267,000 |
| 2021 | 18 | ฿350,000 | ฿760,000 | ฿850,000 |
| 2020 | 13 | ฿500,000 | ฿630,000 | ฿800,000 |
| 2019 | 6 | ฿720,000 | ฿755,000 | ฿790,000 |
| 2018 | 10 | ฿450,000 | ฿625,000 | ฿684,000 |
| 2017 | 4 | ฿434,000 | ฿468,000 | ฿600,000 |
| ปีอื่น ๆ | 3 | ฿540,000 | ฿900,000 | ฿920,000 |
| ทุกปี | 176 | ฿350,000 | ฿800,000 | ฿1,500,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถบรรทุก Isuzu รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| NMR | 3 | ฿179,000 – ฿308,000 | ฿234,000 | – |
| FXZ360 | 12 | ฿450,000 – ฿2,710,000 | ฿1,340,000 | – |
| NMR 130 | 6 | ฿330,000 – ฿760,000 | ฿570,000 | – |
| NQR | – | ฿158,000 – ฿324,000 | ฿260,000 | – |
| NLR | 2 | ฿270,000 – ฿750,000 | ฿550,000 | – |
| FRR | 2 | ฿130,000 – ฿924,000 | ฿407,000 | – |
| FVM | 3 | ฿130,000 – ฿400,000 | ฿171,000 | – |
| FTR 240 | 1 | ฿350,000 – ฿1,607,000 | ฿650,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี