ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
ยี่ห้ออื่น1
Isuzu NMR: ราคาประมูล
รถบรรทุก- 2กำลังจะประมูล
- 234ในคลัง (180 วัน)
- 0ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25 | ฿211,000 | ฿234,000 | ฿308,000 |
| 2016 | 30 | ฿190,000 | ฿211,000 | ฿276,000 |
| 2015 | 3 | ฿190,000 | ฿190,000 | ฿211,000 |
| 2013 | 8 | ฿211,000 | ฿237,000 | ฿260,000 |
| 2012 | 70 | ฿179,000 | ฿247,000 | ฿260,000 |
| 2011 | 67 | ฿179,000 | ฿234,000 | ฿276,000 |
| 2010 | 6 | ฿211,000 | ฿211,000 | ฿211,000 |
| ทุกปี | 209 | ฿179,000 | ฿234,000 | ฿308,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถบรรทุก Isuzu รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| FXZ360 | 12 | ฿450,000 – ฿2,710,000 | ฿1,340,000 | – |
| FRR 210 | 4 | ฿350,000 – ฿1,500,000 | ฿800,000 | – |
| NMR 130 | 6 | ฿330,000 – ฿760,000 | ฿570,000 | – |
| NQR | – | ฿158,000 – ฿324,000 | ฿260,000 | – |
| NLR | 2 | ฿270,000 – ฿750,000 | ฿550,000 | – |
| FRR | 2 | ฿130,000 – ฿924,000 | ฿407,000 | – |
| FVM | 2 | ฿130,000 – ฿400,000 | ฿171,000 | – |
| FTR 240 | 1 | ฿350,000 – ฿1,607,000 | ฿650,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี