ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
ยี่ห้ออื่น1
Isuzu NMR 130: ราคาประมูล
รถบรรทุก- 6กำลังจะประมูล
- 110ในคลัง (180 วัน)
- 0ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | ฿560,000 | ฿695,000 | ฿720,000 |
| 2023 | 40 | ฿480,000 | ฿690,000 | ฿760,000 |
| 2022 | 41 | ฿380,000 | ฿540,000 | ฿675,000 |
| 2021 | 19 | ฿360,000 | ฿480,000 | ฿550,000 |
| 2019 | 3 | ฿530,000 | ฿530,000 | ฿530,000 |
| 2014 | 4 | ฿330,000 | ฿375,000 | ฿420,000 |
| ทุกปี | 115 | ฿330,000 | ฿570,000 | ฿760,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถบรรทุก Isuzu รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| NMR | 3 | ฿179,000 – ฿308,000 | ฿234,000 | – |
| FXZ360 | 12 | ฿450,000 – ฿2,710,000 | ฿1,340,000 | – |
| FRR 210 | 5 | ฿350,000 – ฿1,500,000 | ฿800,000 | – |
| NQR | – | ฿158,000 – ฿324,000 | ฿260,000 | – |
| NLR | 2 | ฿270,000 – ฿750,000 | ฿550,000 | – |
| FRR | 2 | ฿130,000 – ฿924,000 | ฿407,000 | – |
| FVM | 3 | ฿130,000 – ฿400,000 | ฿171,000 | – |
| FTR 240 | 1 | ฿350,000 – ฿1,607,000 | ฿650,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี