ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
ยี่ห้ออื่น1
Isuzu NQR: ราคาประมูล
รถบรรทุก- 0กำลังจะประมูล
- 94ในคลัง (180 วัน)
- 0ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | ฿260,000 | ฿270,000 | ฿324,000 |
| 2018 | 3 | ฿270,000 | ฿270,000 | ฿270,000 |
| 2013 | 3 | ฿272,000 | ฿285,000 | ฿300,000 |
| 2012 | 3 | ฿158,000 | ฿186,000 | ฿207,000 |
| 2011 | 29 | ฿234,000 | ฿260,000 | ฿260,000 |
| 2010 | 36 | ฿243,000 | ฿260,000 | ฿324,000 |
| 2006 | 3 | ฿167,000 | ฿186,000 | ฿207,000 |
| ปีอื่น ๆ | 2 | ฿260,000 | ฿260,000 | ฿260,000 |
| ทุกปี | 90 | ฿158,000 | ฿260,000 | ฿324,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถบรรทุก Isuzu รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| NMR | 3 | ฿179,000 – ฿308,000 | ฿234,000 | – |
| FXZ360 | 12 | ฿450,000 – ฿2,710,000 | ฿1,340,000 | – |
| FRR 210 | 5 | ฿350,000 – ฿1,500,000 | ฿800,000 | – |
| NMR 130 | 6 | ฿330,000 – ฿760,000 | ฿570,000 | – |
| NLR | 2 | ฿270,000 – ฿750,000 | ฿550,000 | – |
| FRR | 2 | ฿130,000 – ฿924,000 | ฿407,000 | – |
| FVM | 3 | ฿130,000 – ฿400,000 | ฿171,000 | – |
| FTR 240 | 1 | ฿350,000 – ฿1,607,000 | ฿650,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี