ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
Kawasaki Ninja 400: ราคาประมูล
รถจักรยานยนต์- 4กำลังจะประมูล
- 40ในคลัง (180 วัน)
- 0ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | ฿45,000 | ฿50,000 | ฿60,000 |
| 2020 | 5 | ฿45,000 | ฿50,000 | ฿62,000 |
| 2019 | 7 | ฿36,000 | ฿50,000 | ฿57,000 |
| 2018 | 8 | ฿24,000 | ฿36,500 | ฿50,000 |
| ปีอื่น ๆ | 1 | ฿70,000 | ฿70,000 | ฿70,000 |
| ทุกปี | 24 | ฿24,000 | ฿45,000 | ฿70,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถจักรยานยนต์ Kawasaki รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Z900 | 1 | ฿55,000 – ฿146,000 | ฿68,000 | – |
| Z400 | 5 | ฿15,000 – ฿53,000 | ฿33,000 | – |
| Ninja 300 | 6 | ฿5,000 – ฿21,000 | ฿9,400 | – |
| Z300 | 5 | ฿10,000 – ฿25,000 | ฿18,000 | – |
| Ninja 650 | 2 | ฿15,000 – ฿75,000 | ฿49,000 | – |
| Z1000 | 1 | ฿60,000 – ฿103,000 | ฿83,000 | – |
| KSR | 2 | ฿3,000 – ฿10,000 | ฿5,000 | – |
| Ninja ZX-6R | 3 | ฿66,000 – ฿150,000 | ฿114,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี