ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
Kawasaki Z900: ราคาประมูล
รถจักรยานยนต์- 1กำลังจะประมูล
- 39ในคลัง (180 วัน)
- 2ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | ฿90,000 | ฿146,000 | ฿146,000 |
| 2019 | 6 | ฿72,000 | ฿84,000 | ฿90,000 |
| 2018 | 4 | ฿68,000 | ฿74,000 | ฿90,000 |
| 2017 | 23 | ฿55,000 | ฿61,000 | ฿80,000 |
| ปีอื่น ๆ | 3 | ฿80,000 | ฿120,000 | ฿130,000 |
| ทุกปี | 39 | ฿55,000 | ฿68,000 | ฿146,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถจักรยานยนต์ Kawasaki รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Ninja 400 | 4 | ฿24,000 – ฿70,000 | ฿45,000 | – |
| Z400 | 5 | ฿15,000 – ฿53,000 | ฿33,000 | – |
| Ninja 300 | 6 | ฿5,000 – ฿21,000 | ฿9,400 | – |
| Z300 | 5 | ฿10,000 – ฿25,000 | ฿18,000 | – |
| Ninja 650 | 2 | ฿15,000 – ฿75,000 | ฿49,000 | – |
| Z1000 | 1 | ฿60,000 – ฿103,000 | ฿83,000 | – |
| KSR | 2 | ฿3,000 – ฿10,000 | ฿5,000 | – |
| Ninja ZX-6R | 3 | ฿66,000 – ฿150,000 | ฿114,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี