ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
รถจักรยานยนต์ Kawasaki
316 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Ninja 400 | 3 | ฿24,000 – ฿70,000 | ฿45,000 | – |
| Z900 | 1 | ฿55,000 – ฿146,000 | ฿68,000 | – |
| Z400 | 4 | ฿15,000 – ฿53,000 | ฿31,500 | – |
| Ninja 300 | 6 | ฿5,000 – ฿21,000 | ฿9,400 | – |
| Ninja 650 | 2 | ฿15,000 – ฿75,000 | ฿49,000 | – |
| Z300 | 4 | ฿10,000 – ฿25,000 | ฿18,000 | – |
| Z1000 | 1 | ฿60,000 – ฿103,000 | ฿83,000 | – |
| KSR | 1 | ฿3,000 – ฿10,000 | ฿5,000 | – |
| Ninja ZX-25R | 2 | ฿27,000 – ฿70,000 | ฿60,000 | – |
| Ninja ZX-6R | 2 | ฿66,000 – ฿150,000 | ฿106,500 | – |
| ER-6N | 2 | ฿10,000 – ฿35,000 | ฿22,000 | – |
| Ninja 250 | 1 | ฿20,000 – ฿39,000 | ฿31,000 | – |
| Z250 SL | 1 | ฿10,000 – ฿15,000 | ฿13,500 | – |
| Z250 | – | ฿14,000 – ฿20,000 | ฿18,000 | – |
| Ninja ZX-10R | – | – | – | – |
| Versys 650 | – | – | – | – |
| Vulcan S | – | ฿77,000 – ฿105,000 | ฿90,000 | – |
| Z650 | 1 | ฿30,000 – ฿30,000 | ฿30,000 | – |
| KLX | 1 | – | – | – |
| KLX 230 | – | – | – | – |
| Z125 | 1 | – | – | – |
| D-Tracker | – | – | – | – |
| Z125 PRO | – | – | – | – |
| Z800 | – | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี