ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
รุ่น
รถยนต์ Mazda
1,054 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Mazda2 | 58 | ฿8,000 – ฿298,000 | ฿85,000 | ฿153,000 (8) |
| Mazda3 | 24 | ฿3,000 – ฿550,000 | ฿40,500 | – |
| CX-3 | 5 | ฿117,000 – ฿380,000 | ฿228,000 | – |
| CX-5 | 6 | ฿130,000 – ฿491,000 | ฿250,000 | – |
| CX-30 | 4 | ฿300,000 – ฿455,000 | ฿380,000 | – |
| CX-8 | 1 | ฿300,000 – ฿620,000 | ฿410,000 | – |
| RX-8 | – | ฿400,000 – ฿400,000 | ฿400,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี