ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
รุ่น
รุ่นอื่น5
รถยนต์ Mercedes-Benz
465 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| E-Class | 18 | ฿150,000 – ฿1,800,000 | ฿540,000 | – |
| C-Class | 11 | ฿41,000 – ฿1,050,000 | ฿200,000 | – |
| CLA-Class | 1 | ฿206,000 – ฿456,000 | ฿360,000 | – |
| GLE | 3 | ฿500,000 – ฿2,800,000 | ฿1,440,000 | – |
| GLA | 4 | ฿380,000 – ฿750,000 | ฿482,000 | – |
| S-Class | 2 | – | – | – |
| A200 | – | ฿18,000 – ฿23,000 | ฿20,500 | – |
| CLS-Class | 2 | ฿2,400,000 – ฿2,650,000 | ฿2,500,000 | – |
| GLC | – | ฿720,000 – ฿1,000,000 | ฿810,000 | – |
| GLS | – | ฿800,000 – ฿1,000,000 | ฿875,000 | – |
| SLC | 1 | – | – | – |
| A-Class | 1 | – | – | – |
| EQS | – | – | – | – |
| CLK-Class | – | – | – | – |
| ML-Class | – | – | – | – |
| SLK | – | – | – | – |
| B-Class | – | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี