ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
รุ่น
รถยนต์ Mini
86 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Countryman | 2 | ฿176,000 – ฿390,000 | ฿307,500 | – |
| Cooper S | 2 | ฿350,000 – ฿500,000 | ฿425,000 | – |
| Cooper | 2 | ฿275,000 – ฿750,000 | ฿750,000 | – |
| Clubman | – | ฿1,040,000 – ฿1,200,000 | ฿1,110,000 | – |
| Aceman | 1 | – | – | – |
| Cooper SE | – | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี