ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
รุ่น
Mitsubishi Attrage: ราคาประมูล
รถยนต์- 46กำลังจะประมูล
- 319ในคลัง (180 วัน)
- 10ผลประมูลที่ประกาศ
- ฿163,000ราคาขายกลาง
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | ฿230,000 | ฿260,000 | ฿318,000 |
| 2024 | 6 | ฿160,000 | ฿213,500 | ฿298,000 |
| 2022 | 5 | ฿164,000 | ฿190,000 | ฿290,000 |
| 2021 | 10 | ฿130,000 | ฿175,000 | ฿200,000 |
| 2020 | 13 | ฿70,000 | ฿130,000 | ฿168,000 |
| 2019 | 47 | ฿60,000 | ฿100,000 | ฿150,000 |
| 2018 | 36 | ฿39,000 | ฿78,000 | ฿120,000 |
| 2017 | 27 | ฿43,000 | ฿75,000 | ฿125,000 |
| 2016 | 8 | ฿40,000 | ฿72,500 | ฿112,000 |
| 2015 | 13 | ฿31,000 | ฿79,000 | ฿97,000 |
| 2014 | 11 | ฿28,000 | ฿50,000 | ฿69,000 |
| 2013 | 35 | ฿30,000 | ฿54,000 | ฿90,000 |
| ปีอื่น ๆ | 2 | ฿180,000 | ฿210,000 | ฿240,000 |
| ทุกปี | 216 | ฿28,000 | ฿88,500 | ฿318,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | ฿160,000 | ฿204,000 | ฿210,000 |
| 2019 | 3 | ฿55,000 | ฿160,000 | ฿166,000 |
| ปีอื่น ๆ | 4 | ฿58,000 | ฿148,500 | ฿270,000 |
| ทุกปี | 10 | ฿55,000 | ฿163,000 | ฿270,000 |
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถยนต์ Mitsubishi รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Mirage | 38 | ฿3,000 – ฿270,000 | ฿61,000 | ฿120,000 (7) |
| Pajero Sport | 24 | ฿46,000 – ฿780,000 | ฿250,000 | ฿340,000 (3) |
| Xpander Cross | 6 | ฿260,000 – ฿380,000 | ฿320,000 | – |
| Xpander | 17 | ฿150,000 – ฿480,000 | ฿310,000 | ฿448,000 (5) |
| Lancer | 3 | ฿7,000 – ฿50,000 | ฿26,500 | – |
| Xforcs | 1 | – | – | – |
| Lancer EX | 2 | ฿36,000 – ฿140,000 | ฿77,000 | – |
| Space Wagon | 1 | ฿20,000 – ฿25,000 | ฿25,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี