ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
รุ่น
Mitsubishi Pajero Sport: ราคาประมูล
รถยนต์- 24กำลังจะประมูล
- 159ในคลัง (180 วัน)
- 3ผลประมูลที่ประกาศ
- ฿340,000ราคาขายกลาง
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | ฿600,000 | ฿620,000 | ฿720,000 |
| 2022 | 3 | ฿590,000 | ฿620,000 | ฿680,000 |
| 2021 | 4 | ฿550,000 | ฿635,000 | ฿650,000 |
| 2020 | 9 | ฿400,000 | ฿500,000 | ฿780,000 |
| 2019 | 4 | ฿274,000 | ฿390,000 | ฿500,000 |
| 2018 | 39 | ฿230,000 | ฿340,000 | ฿568,000 |
| 2017 | 6 | ฿330,000 | ฿387,000 | ฿450,000 |
| 2016 | 4 | ฿280,000 | ฿310,000 | ฿370,000 |
| 2015 | 5 | ฿110,000 | ฿288,000 | ฿340,000 |
| 2012 | 19 | ฿46,000 | ฿130,000 | ฿160,000 |
| 2011 | 11 | ฿90,000 | ฿140,000 | ฿234,000 |
| 2010 | 7 | ฿49,000 | ฿100,000 | ฿153,000 |
| 2009 | 10 | ฿100,000 | ฿110,000 | ฿164,000 |
| ปีอื่น ๆ | 5 | ฿83,000 | ฿115,000 | ฿156,000 |
| ทุกปี | 129 | ฿46,000 | ฿250,000 | ฿780,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| ปีอื่น ๆ | 3 | ฿300,000 | ฿340,000 | ฿490,000 |
| ทุกปี | 3 | ฿300,000 | ฿340,000 | ฿490,000 |
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถยนต์ Mitsubishi รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Attrage | 46 | ฿28,000 – ฿318,000 | ฿88,500 | ฿163,000 (10) |
| Mirage | 38 | ฿3,000 – ฿270,000 | ฿61,000 | ฿120,000 (7) |
| Xpander Cross | 6 | ฿260,000 – ฿380,000 | ฿320,000 | – |
| Xpander | 17 | ฿150,000 – ฿480,000 | ฿310,000 | ฿448,000 (5) |
| Lancer | 3 | ฿7,000 – ฿50,000 | ฿26,500 | – |
| Xforcs | 1 | – | – | – |
| Lancer EX | 2 | ฿36,000 – ฿140,000 | ฿77,000 | – |
| Space Wagon | 1 | ฿20,000 – ฿25,000 | ฿25,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี