ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
รุ่น
เครื่องจักร New Holland
157 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| TT3.50 | 11 | ฿135,000 – ฿580,000 | ฿403,000 | – |
| TT3.40 | 2 | ฿206,000 – ฿480,000 | ฿300,000 | – |
| TT2.50 | 2 | ฿198,000 – ฿452,000 | ฿299,000 | – |
| TT4.65 | 1 | ฿300,000 – ฿807,000 | ฿330,000 | – |
| TT4.55 | – | – | – | – |
| TC48R | – | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี