ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
รุ่น
รุ่นอื่น3
Nissan Tiida: ราคาประมูล
รถยนต์- 2กำลังจะประมูล
- 46ในคลัง (180 วัน)
- 0ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7 | ฿4,000 | ฿7,000 | ฿12,000 |
| 2008 | 7 | ฿14,000 | ฿16,000 | ฿19,000 |
| 2006 | 9 | ฿20,000 | ฿32,000 | ฿37,000 |
| ทุกปี | 23 | ฿4,000 | ฿17,000 | ฿37,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถยนต์ Nissan รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Almera | 43 | ฿8,000 – ฿308,000 | ฿68,500 | ฿115,000 (14) |
| March | 21 | ฿13,000 – ฿161,000 | ฿50,000 | ฿59,500 (4) |
| Teana | 6 | ฿7,000 – ฿195,000 | ฿60,000 | – |
| Note | 8 | ฿48,000 – ฿211,000 | ฿121,000 | ฿115,000 (4) |
| Kicks | 5 | ฿261,682 – ฿402,000 | ฿380,000 | – |
| Sylphy | 3 | ฿20,000 – ฿167,000 | ฿50,000 | – |
| Sunny | 1 | ฿1,000 – ฿30,000 | ฿7,000 | – |
| X-Trail | 5 | ฿40,000 – ฿290,000 | ฿177,500 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี