ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
รุ่น
รุ่นอื่น3
รถยนต์ Nissan
1,455 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Almera | 55 | ฿8,000 – ฿308,000 | ฿68,500 | ฿115,000 (14) |
| March | 28 | ฿13,000 – ฿161,000 | ฿50,000 | ฿59,500 (4) |
| Teana | 7 | ฿7,000 – ฿195,000 | ฿60,000 | – |
| Note | 14 | ฿48,000 – ฿211,000 | ฿121,000 | ฿115,000 (4) |
| Kicks | 6 | ฿261,682 – ฿402,000 | ฿380,000 | – |
| Tiida | 4 | ฿4,000 – ฿37,000 | ฿17,000 | – |
| Sylphy | 5 | ฿20,000 – ฿167,000 | ฿50,000 | – |
| Sunny | 2 | ฿1,000 – ฿30,000 | ฿7,000 | – |
| X-Trail | 5 | ฿40,000 – ฿290,000 | ฿177,500 | – |
| Pulsar | 2 | ฿3,000 – ฿5,000 | ฿4,000 | – |
| Juke | 1 | ฿70,000 – ฿140,000 | ฿110,000 | – |
| Terra | 1 | – | – | – |
| Livina | 2 | – | – | – |
| Sunny Neo | 2 | – | – | – |
| Cefiro | – | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี