ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
รถยนต์ Toyota
5,084 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Vios | 133 | ฿4,000 – ฿365,000 | ฿55,000 | ฿124,000 (6) |
| Corolla Altis | 85 | ฿1,000 – ฿449,000 | ฿104,000 | ฿136,000 (5) |
| Yaris | 89 | ฿20,000 – ฿357,000 | ฿110,000 | ฿151,500 (10) |
| Camry | 33 | ฿6,000 – ฿950,000 | ฿189,000 | – |
| Fortuner | 48 | ฿90,000 – ฿1,404,000 | ฿390,000 | – |
| Yaris Ativ | 37 | ฿90,000 – ฿460,000 | ฿160,000 | ฿222,000 (3) |
| Corolla Cross | 15 | ฿320,000 – ฿652,000 | ฿490,000 | – |
| Yaris Cross | 6 | ฿450,000 – ฿550,000 | ฿490,000 | – |
| Avanza | 7 | ฿17,000 – ฿105,000 | ฿34,000 | – |
| Sienta | 4 | ฿70,000 – ฿490,000 | ฿277,000 | – |
| Wish | 2 | ฿19,000 – ฿99,000 | ฿36,500 | – |
| Alphard | 8 | ฿160,000 – ฿1,650,000 | ฿325,000 | – |
| Vellfire | 3 | ฿350,000 – ฿1,200,000 | ฿529,000 | – |
| C-HR | 3 | ฿198,000 – ฿340,000 | ฿280,000 | – |
| Soluna | 1 | ฿1,000 – ฿19,000 | ฿8,000 | – |
| Veloz | 4 | – | – | – |
| Innova | 5 | ฿66,000 – ฿130,000 | ฿100,000 | – |
| Innova Crysta | 3 | ฿237,000 – ฿370,000 | ฿355,000 | – |
| Prius | 1 | ฿61,000 – ฿120,000 | ฿100,000 | – |
| Crown | 1 | – | – | – |
| Harrier | – | ฿365,000 – ฿375,000 | ฿365,000 | – |
| Sport Rider | 1 | – | – | – |
| Corolla | – | – | – | – |
| Corona | – | – | – | – |
| Estima | 1 | – | – | – |
| Land Cruiser | 1 | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี