ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
Yamaha Aerox: ราคาประมูล
รถจักรยานยนต์- 24กำลังจะประมูล
- 126ในคลัง (180 วัน)
- 1ผลประมูลที่ประกาศ
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | ฿9,000 | ฿20,000 | ฿27,000 |
| 2023 | 23 | ฿9,000 | ฿26,000 | ฿38,000 |
| 2022 | 20 | ฿18,000 | ฿43,000 | ฿43,000 |
| 2021 | 11 | ฿20,000 | ฿32,000 | ฿32,000 |
| 2020 | 4 | ฿14,000 | ฿15,000 | ฿18,000 |
| 2019 | 7 | ฿11,000 | ฿19,000 | ฿30,000 |
| 2018 | 55 | ฿9,000 | ฿27,000 | ฿28,000 |
| 2017 | 6 | ฿12,000 | ฿19,000 | ฿22,000 |
| ปีอื่น ๆ | 8 | ฿13,000 | ฿24,500 | ฿35,000 |
| ทุกปี | 140 | ฿9,000 | ฿27,000 | ฿43,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถจักรยานยนต์ Yamaha รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Grand Filano | 99 | ฿10,500 – ฿44,000 | ฿32,000 | ฿39,500 (12) |
| X-Max | 64 | ฿23,000 – ฿136,000 | ฿60,000 | ฿64,000 (3) |
| N-Max | 56 | ฿11,000 – ฿60,000 | ฿33,500 | ฿67,000 (3) |
| Finn | 40 | ฿5,000 – ฿28,000 | ฿15,000 | ฿28,000 (5) |
| Fino | 26 | ฿1,000 – ฿25,000 | ฿6,000 | – |
| YZF-R15 | 28 | ฿1,000 – ฿66,000 | ฿14,000 | – |
| M-Slaz | 11 | ฿4,000 – ฿27,000 | ฿10,000 | – |
| Mio | 8 | ฿500 – ฿8,000 | ฿2,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี