ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
ยี่ห้ออื่น105
other689MG671Suzuki610Mercedes-Benz494Chevrolet464Kawasaki316Yanmar316Vespa261GPX244Volvo165New Holland157Bajaj147Hyundai122Mini86BYD62Subaru56Syzg54Haval42Iseki39UD Trucks37Lambretta34Proton34Lugong31NETA29Malaguti27Volkswagen27Audi23Keeway21Kia21Lion21Porsche21Solis21Tesla21Ducati20ORA20Royal Enfield20Benelli19Solar19GWM17EM16KTM16Changan15Harley Davidson15Komatsu15Ryuka15Sunlong15Triumph15Landrover13Denza12Hitachi12Range Rover12Tata12Wacker Neuson12Yutong12Zeekr12AJ11Foton11Jaecoo11Zongshen Ryuka11Kobelco10Land Rover10Nichiyu9Alpha Volantis8Stallions8Zontes8Aprilia7Deepal7Scomadi7Champ6Citroen6Deva6John Deere6Lexus6Massey Ferguson6Maxus6Rapid6Daewoo5Harley-Davidson5AION4Cyclone4DFSK4Zoom Lion4Cineco3Royal Alloy3Sunward3Deco2GAC2Gwm Tank2Haonaiqi2Omoda2Tamco2Ajev1Avatr1CF1Enfield1I-motor1Kaset Phattana1Mcralen1Peugeot1Riddara1Sammitr1Ssangyong1Strom1Wuling1Xpeng1
BMW
367 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| 5 Series | 7 | ฿62,000 – ฿220,000 | ฿80,000 | – |
| 3 Series | 14 | ฿334,000 – ฿1,152,000 | ฿990,000 | – |
| X3 | 4 | ฿90,000 – ฿1,350,000 | ฿310,000 | – |
| X1 | 3 | ฿100,000 – ฿381,000 | ฿150,000 | – |
| 7 Series | – | ฿19,000 – ฿300,000 | ฿114,000 | – |
| X4 | 1 | – | – | – |
| X5 | 3 | – | – | – |
| 2 Series | 3 | ฿770,000 – ฿850,000 | ฿850,000 | – |
| iX | 1 | – | – | – |
| 3 Series Gran Turismo | – | ฿384,000 – ฿500,000 | ฿440,000 | – |
| 320Li | 1 | ฿1,035,000 – ฿1,300,000 | ฿1,200,000 | – |
| iX3 | 1 | – | – | – |
| Z4 | 3 | ฿760,000 – ฿1,710,000 | ฿1,620,000 | – |
| S1000 XR | – | ฿150,000 – ฿180,000 | ฿165,000 | – |
| 330e | – | – | – | – |
| R 1200 GS | – | – | – | – |
| R1250GS | – | – | – | – |
| 4 Series | – | – | – | – |
| 530e | 1 | – | – | – |
| 6 Series Gran Turismo | – | – | – | – |
| 7 Series ActiveHybrid | – | – | – | – |
| C 400 GT | 1 | – | – | – |
| G 310 GS | – | – | – | – |
| i4 | – | – | – | – |
| S1000RR | 1 | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี