ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
ยี่ห้ออื่น105
other689MG671Suzuki610Chevrolet464BMW367Kawasaki316Yanmar316Vespa261GPX244Volvo165New Holland157Bajaj147Hyundai122Mini86BYD62Subaru56Syzg54Haval42Iseki39UD Trucks37Lambretta34Proton34Lugong31NETA29Malaguti27Volkswagen27Audi23Keeway21Kia21Lion21Porsche21Solis21Tesla21Ducati20ORA20Royal Enfield20Benelli19Solar19GWM17EM16KTM16Changan15Harley Davidson15Komatsu15Ryuka15Sunlong15Triumph15Landrover13Denza12Hitachi12Range Rover12Tata12Wacker Neuson12Yutong12Zeekr12AJ11Foton11Jaecoo11Zongshen Ryuka11Kobelco10Land Rover10Nichiyu9Alpha Volantis8Stallions8Zontes8Aprilia7Deepal7Scomadi7Champ6Citroen6Deva6John Deere6Lexus6Massey Ferguson6Maxus6Rapid6Daewoo5Harley-Davidson5AION4Cyclone4DFSK4Zoom Lion4Cineco3Royal Alloy3Sunward3Deco2GAC2Gwm Tank2Haonaiqi2Omoda2Tamco2Ajev1Avatr1CF1Enfield1I-motor1Kaset Phattana1Mcralen1Peugeot1Riddara1Sammitr1Ssangyong1Strom1Wuling1Xpeng1
Mercedes-Benz
494 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| E-Class | 18 | ฿150,000 – ฿1,800,000 | ฿540,000 | – |
| C-Class | 11 | ฿41,000 – ฿1,050,000 | ฿200,000 | – |
| CLA-Class | 1 | ฿206,000 – ฿456,000 | ฿360,000 | – |
| GLE | 3 | ฿500,000 – ฿2,800,000 | ฿1,440,000 | – |
| GLA | 4 | ฿380,000 – ฿750,000 | ฿482,000 | – |
| S-Class | 2 | – | – | – |
| A200 | – | ฿18,000 – ฿23,000 | ฿20,500 | – |
| CLS-Class | 2 | ฿2,400,000 – ฿2,650,000 | ฿2,500,000 | – |
| V-Class | 1 | – | – | – |
| Sprinter | 2 | ฿1,100,000 – ฿1,100,000 | ฿1,100,000 | – |
| GLC | – | ฿720,000 – ฿1,000,000 | ฿810,000 | – |
| GLS | – | ฿800,000 – ฿1,000,000 | ฿875,000 | – |
| Vito | – | ฿72,000 – ฿92,000 | ฿84,500 | – |
| SLC | 1 | – | – | – |
| A-Class | 1 | – | – | – |
| EQS | – | – | – | – |
| CLK-Class | – | – | – | – |
| ML-Class | – | – | – | – |
| SLK | – | – | – | – |
| B-Class | – | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี