ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
ยี่ห้ออื่น105
MG671Suzuki610Mercedes-Benz494Chevrolet464BMW367Kawasaki316Yanmar316Vespa261GPX244Volvo165New Holland157Bajaj147Hyundai122Mini86BYD62Subaru56Syzg54Haval42Iseki39UD Trucks37Lambretta34Proton34Lugong31NETA29Malaguti27Volkswagen27Audi23Keeway21Kia21Lion21Porsche21Solis21Tesla21Ducati20ORA20Royal Enfield20Benelli19Solar19GWM17EM16KTM16Changan15Harley Davidson15Komatsu15Ryuka15Sunlong15Triumph15Landrover13Denza12Hitachi12Range Rover12Tata12Wacker Neuson12Yutong12Zeekr12AJ11Foton11Jaecoo11Zongshen Ryuka11Kobelco10Land Rover10Nichiyu9Alpha Volantis8Stallions8Zontes8Aprilia7Deepal7Scomadi7Champ6Citroen6Deva6John Deere6Lexus6Massey Ferguson6Maxus6Rapid6Daewoo5Harley-Davidson5AION4Cyclone4DFSK4Zoom Lion4Cineco3Royal Alloy3Sunward3Deco2GAC2Gwm Tank2Haonaiqi2Omoda2Tamco2Ajev1Avatr1CF1Enfield1I-motor1Kaset Phattana1Mcralen1Peugeot1Riddara1Sammitr1Ssangyong1Strom1Wuling1Xpeng1
Nissan
2,342 คัน| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Almera | 55 | ฿8,000 – ฿308,000 | ฿68,500 | ฿115,000 (14) |
| Navara | 58 | ฿20,000 – ฿410,000 | ฿102,000 | ฿121,000 (11) |
| Frontier | 17 | ฿5,600 – ฿85,000 | ฿25,000 | – |
| March | 28 | ฿13,000 – ฿161,000 | ฿50,000 | ฿59,500 (4) |
| Teana | 7 | ฿7,000 – ฿195,000 | ฿60,000 | – |
| Note | 14 | ฿48,000 – ฿211,000 | ฿121,000 | ฿115,000 (4) |
| Kicks | 6 | ฿261,682 – ฿402,000 | ฿380,000 | – |
| Tiida | 4 | ฿4,000 – ฿37,000 | ฿17,000 | – |
| Sylphy | 5 | ฿20,000 – ฿167,000 | ฿50,000 | – |
| Sunny | 2 | ฿1,000 – ฿30,000 | ฿7,000 | – |
| X-Trail | 5 | ฿40,000 – ฿290,000 | ฿177,500 | – |
| Pulsar | 2 | ฿3,000 – ฿5,000 | ฿4,000 | – |
| Juke | 1 | ฿70,000 – ฿140,000 | ฿110,000 | – |
| Terra | 1 | – | – | – |
| Big M | 1 | – | – | – |
| Livina | 2 | – | – | – |
| UD | 1 | – | – | – |
| Urvan | 3 | – | – | – |
| Sunny Neo | 2 | – | – | – |
| Cefiro | – | – | – | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี