ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
ยี่ห้ออื่น105
MG671Suzuki610Mercedes-Benz494Chevrolet464BMW367Kawasaki316Yanmar316Vespa261GPX244Volvo165New Holland157Bajaj147Hyundai122Mini86BYD62Subaru56Syzg54Haval42Iseki39UD Trucks37Lambretta34Proton34Lugong31NETA29Malaguti27Volkswagen27Audi23Keeway21Kia21Lion21Porsche21Solis21Tesla21Ducati20ORA20Royal Enfield20Benelli19Solar19GWM17EM16KTM16Changan15Harley Davidson15Komatsu15Ryuka15Sunlong15Triumph15Landrover13Denza12Hitachi12Range Rover12Tata12Wacker Neuson12Yutong12Zeekr12AJ11Foton11Jaecoo11Zongshen Ryuka11Kobelco10Land Rover10Nichiyu9Alpha Volantis8Stallions8Zontes8Aprilia7Deepal7Scomadi7Champ6Citroen6Deva6John Deere6Lexus6Massey Ferguson6Maxus6Rapid6Daewoo5Harley-Davidson5AION4Cyclone4DFSK4Zoom Lion4Cineco3Royal Alloy3Sunward3Deco2GAC2Gwm Tank2Haonaiqi2Omoda2Tamco2Ajev1Avatr1CF1Enfield1I-motor1Kaset Phattana1Mcralen1Peugeot1Riddara1Sammitr1Ssangyong1Strom1Wuling1Xpeng1
รุ่น
รุ่นอื่น41
MSX125254Giorno219Super Cub109CBR150R98Zoomer-X98BR-V90CB150R59Brio Amaze47CBR500R43Dream42CBR650R37Brio34CBR650F31ADV 16026CB650F26Mobilio24CBR250RR17CB500X16CBR250R16Freed16Icon13ADV 15012CB300R12CBR300R12Moove12CB500F9ADV 3506Monkey6WR-V6CB650R5CRF300L5Odyssey5Rebel4Sonic4Spacy4CRF250L3CT1252Stepwgn2CBR1000RR1CRF300 Rally1NX5001
Honda Wave: ราคาประมูล
รถจักรยานยนต์- 365กำลังจะประมูล
- 2,644ในคลัง (180 วัน)
- 30ผลประมูลที่ประกาศ
- ฿34,500ราคาขายกลาง
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72 | ฿8,000 | ฿32,000 | ฿45,000 |
| 2025 | 433 | ฿9,000 | ฿28,000 | ฿45,000 |
| 2024 | 327 | ฿5,000 | ฿23,500 | ฿35,000 |
| 2023 | 392 | ฿5,000 | ฿21,000 | ฿43,000 |
| 2022 | 321 | ฿5,000 | ฿20,000 | ฿35,000 |
| 2021 | 183 | ฿5,000 | ฿17,500 | ฿34,500 |
| 2020 | 102 | ฿5,000 | ฿15,250 | ฿25,000 |
| 2019 | 158 | ฿5,000 | ฿14,500 | ฿34,500 |
| 2018 | 149 | ฿6,000 | ฿13,000 | ฿23,000 |
| 2017 | 105 | ฿5,000 | ฿12,000 | ฿21,000 |
| 2016 | 77 | ฿5,500 | ฿10,000 | ฿19,000 |
| 2015 | 50 | ฿6,500 | ฿12,000 | ฿18,000 |
| 2014 | 52 | ฿5,000 | ฿8,500 | ฿14,000 |
| 2013 | 63 | ฿6,000 | ฿10,000 | ฿25,000 |
| 2012 | 88 | ฿5,000 | ฿9,000 | ฿16,000 |
| 2011 | 26 | ฿5,000 | ฿6,250 | ฿16,000 |
| 2010 | 5 | ฿5,000 | ฿5,500 | ฿10,000 |
| 2009 | 5 | ฿5,000 | ฿6,000 | ฿8,000 |
| ปีอื่น ๆ | 57 | ฿5,000 | ฿19,000 | ฿37,000 |
| ทุกปี | 2,665 | ฿5,000 | ฿20,000 | ฿45,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | ฿31,000 | ฿34,500 | ฿38,000 |
| 2025 | 19 | ฿30,000 | ฿40,000 | ฿50,000 |
| 2024 | 5 | ฿25,000 | ฿31,000 | ฿33,000 |
| ปีอื่น ๆ | 2 | ฿26,000 | ฿28,500 | ฿31,000 |
| ทุกปี | 30 | ฿25,000 | ฿34,500 | ฿50,000 |
ผลประมูล 12 เดือนล่าสุด
รถจักรยานยนต์ Honda รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| PCX | 150 | ฿13,000 – ฿75,000 | ฿43,000 | ฿79,000 (11) |
| Scoopy | 86 | ฿4,500 – ฿38,000 | ฿21,000 | ฿34,000 (9) |
| Click | 79 | ฿2,500 – ฿45,000 | ฿20,000 | – |
| Lead | 46 | ฿10,000 – ฿40,000 | ฿28,000 | ฿46,500 (4) |
| Forza | 33 | ฿27,000 – ฿230,000 | ฿80,000 | – |
| MSX125 | 25 | ฿3,000 – ฿24,000 | ฿7,250 | – |
| Giorno | 42 | ฿15,000 – ฿68,000 | ฿42,000 | ฿69,500 (6) |
| Super Cub | 17 | ฿4,000 – ฿28,000 | ฿13,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี