ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
ยี่ห้ออื่น105
MG671Suzuki612Mercedes-Benz494Chevrolet464BMW367Kawasaki321Yanmar316Vespa268GPX249Volvo165New Holland157Bajaj147Hyundai122Mini86BYD62Subaru56Syzg54Haval42Iseki39UD Trucks37Lambretta34Proton34Lugong31NETA29Malaguti28Volkswagen27Audi23Lion23Ducati21Keeway21Kia21Porsche21Solis21Tesla21ORA20Royal Enfield20Benelli19Solar19KTM18GWM17EM16Changan15Harley Davidson15Komatsu15Ryuka15Sunlong15Triumph15Landrover13Denza12Hitachi12Range Rover12Tata12Wacker Neuson12Yutong12Zeekr12AJ11Foton11Jaecoo11Zongshen Ryuka11Kobelco10Land Rover10Stallions10Nichiyu9Zontes9Alpha Volantis8Aprilia7Deepal7Scomadi7Champ6Citroen6Deva6Harley-Davidson6John Deere6Lexus6Massey Ferguson6Maxus6Rapid6Daewoo5AION4Cyclone4DFSK4Enfield4Zoom Lion4Cineco3Royal Alloy3Sunward3Ajev2Deco2GAC2Gwm Tank2Haonaiqi2Omoda2Tamco2Avatr1CF1I-motor1Kaset Phattana1Mcralen1Peugeot1Riddara1Sammitr1Ssangyong1Strom1Wuling1Xpeng1
Isuzu D-Max: ราคาประมูล
รถกระบะ- 502กำลังจะประมูล
- 3,424ในคลัง (180 วัน)
- 108ผลประมูลที่ประกาศ
- ฿294,000ราคาขายกลาง
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | ฿300,000 | ฿512,000 | ฿800,000 |
| 2024 | 60 | ฿170,000 | ฿433,500 | ฿838,000 |
| 2023 | 151 | ฿30,000 | ฿340,000 | ฿650,000 |
| 2022 | 264 | ฿50,000 | ฿319,000 | ฿608,000 |
| 2021 | 171 | ฿40,000 | ฿260,000 | ฿500,000 |
| 2020 | 170 | ฿40,000 | ฿260,000 | ฿494,000 |
| 2019 | 141 | ฿60,000 | ฿212,000 | ฿518,000 |
| 2018 | 173 | ฿58,000 | ฿200,000 | ฿402,000 |
| 2017 | 130 | ฿90,000 | ฿180,000 | ฿375,000 |
| 2016 | 96 | ฿80,000 | ฿170,000 | ฿346,000 |
| 2015 | 107 | ฿70,000 | ฿150,000 | ฿280,000 |
| 2014 | 111 | ฿60,000 | ฿150,000 | ฿270,000 |
| 2013 | 143 | ฿20,000 | ฿140,000 | ฿299,000 |
| 2012 | 128 | ฿60,000 | ฿140,000 | ฿220,000 |
| 2011 | 132 | ฿44,000 | ฿100,000 | ฿341,000 |
| 2010 | 107 | ฿18,000 | ฿80,000 | ฿154,000 |
| 2009 | 59 | ฿30,000 | ฿80,000 | ฿143,000 |
| 2008 | 113 | ฿27,000 | ฿80,000 | ฿210,000 |
| 2007 | 69 | ฿28,000 | ฿70,000 | ฿100,000 |
| 2006 | 124 | ฿12,000 | ฿49,000 | ฿230,000 |
| 2005 | 167 | ฿15,000 | ฿53,000 | ฿180,000 |
| 2004 | 81 | ฿18,000 | ฿43,000 | ฿97,000 |
| 2003 | 32 | ฿20,000 | ฿39,000 | ฿86,000 |
| 2002 | 30 | ฿25,000 | ฿53,500 | ฿70,000 |
| 2001 | 12 | ฿22,000 | ฿31,000 | ฿53,000 |
| 2000 | 6 | ฿27,000 | ฿36,500 | ฿39,000 |
| 1998 | 6 | ฿13,000 | ฿34,500 | ฿39,000 |
| 1997 | 10 | ฿11,000 | ฿25,500 | ฿30,000 |
| 1995 | 12 | ฿14,000 | ฿18,500 | ฿23,000 |
| 1992 | 6 | ฿19,000 | ฿21,500 | ฿24,000 |
| ปีอื่น ๆ | 8 | ฿20,000 | ฿54,000 | ฿450,000 |
| ทุกปี | 2,842 | ฿11,000 | ฿150,000 | ฿838,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | ฿448,000 | ฿588,000 | ฿646,000 |
| 2023 | 8 | ฿304,000 | ฿409,000 | ฿602,000 |
| 2022 | 11 | ฿282,000 | ฿330,000 | ฿425,000 |
| 2021 | 10 | ฿272,000 | ฿326,000 | ฿382,000 |
| 2020 | 9 | ฿160,000 | ฿314,000 | ฿428,000 |
| 2019 | 6 | ฿268,000 | ฿350,000 | ฿448,000 |
| 2018 | 12 | ฿140,000 | ฿287,000 | ฿320,000 |
| 2017 | 9 | ฿122,000 | ฿227,000 | ฿300,000 |
| 2016 | 4 | ฿110,000 | ฿227,000 | ฿320,000 |
| 2015 | 5 | ฿184,000 | ฿224,000 | ฿248,000 |
| 2013 | 3 | ฿110,000 | ฿231,000 | ฿246,000 |
| 2012 | 4 | ฿109,000 | ฿157,000 | ฿190,000 |
| 2010 | 3 | ฿98,000 | ฿112,000 | ฿112,000 |
| ปีอื่น ๆ | 6 | ฿94,000 | ฿152,500 | ฿612,000 |
| ทุกปี | 93 | ฿94,000 | ฿294,000 | ฿646,000 |
ผลประมูล 12 เดือนล่าสุด
รถกระบะ Isuzu รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Dragon | 1 | ฿10,000 – ฿69,000 | ฿22,000 | – |
| TFR | – | ฿45,000 – ฿48,000 | ฿46,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี