ราคาประมูลแยกตามรุ่น
ประเภทรถ
ยี่ห้อ
ยี่ห้ออื่น105
MG671Suzuki610Mercedes-Benz494Chevrolet464BMW367Kawasaki316Yanmar316Vespa261GPX244Volvo165New Holland157Bajaj147Hyundai122Mini86BYD62Subaru56Syzg54Haval42Iseki39UD Trucks37Lambretta34Proton34Lugong31NETA29Malaguti27Volkswagen27Audi23Keeway21Kia21Lion21Porsche21Solis21Tesla21Ducati20ORA20Royal Enfield20Benelli19Solar19GWM17EM16KTM16Changan15Harley Davidson15Komatsu15Ryuka15Sunlong15Triumph15Landrover13Denza12Hitachi12Range Rover12Tata12Wacker Neuson12Yutong12Zeekr12AJ11Foton11Jaecoo11Zongshen Ryuka11Kobelco10Land Rover10Nichiyu9Alpha Volantis8Stallions8Zontes8Aprilia7Deepal7Scomadi7Champ6Citroen6Deva6John Deere6Lexus6Massey Ferguson6Maxus6Rapid6Daewoo5Harley-Davidson5AION4Cyclone4DFSK4Zoom Lion4Cineco3Royal Alloy3Sunward3Deco2GAC2Gwm Tank2Haonaiqi2Omoda2Tamco2Ajev1Avatr1CF1Enfield1I-motor1Kaset Phattana1Mcralen1Peugeot1Riddara1Sammitr1Ssangyong1Strom1Wuling1Xpeng1
Toyota Corolla Altis: ราคาประมูล
รถยนต์- 85กำลังจะประมูล
- 975ในคลัง (180 วัน)
- 5ผลประมูลที่ประกาศ
- ฿136,000ราคาขายกลาง
ราคาเปิดประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | ฿300,000 | ฿337,000 | ฿402,000 |
| 2022 | 81 | ฿220,000 | ฿393,000 | ฿430,000 |
| 2021 | 91 | ฿260,000 | ฿306,000 | ฿449,000 |
| 2020 | 44 | ฿210,000 | ฿295,500 | ฿391,000 |
| 2019 | 22 | ฿170,000 | ฿266,000 | ฿368,000 |
| 2018 | 21 | ฿116,000 | ฿229,000 | ฿241,000 |
| 2017 | 19 | ฿77,000 | ฿174,000 | ฿250,000 |
| 2016 | 13 | ฿100,000 | ฿144,000 | ฿210,000 |
| 2015 | 17 | ฿60,000 | ฿142,000 | ฿250,000 |
| 2014 | 50 | ฿5,000 | ฿98,000 | ฿245,000 |
| 2013 | 12 | ฿40,000 | ฿61,000 | ฿95,000 |
| 2012 | 37 | ฿10,000 | ฿60,000 | ฿104,000 |
| 2011 | 49 | ฿22,000 | ฿61,000 | ฿80,000 |
| 2010 | 25 | ฿19,000 | ฿48,000 | ฿68,000 |
| 2009 | 43 | ฿5,000 | ฿27,000 | ฿70,000 |
| 2008 | 35 | ฿3,000 | ฿23,000 | ฿71,000 |
| 2007 | 30 | ฿1,000 | ฿17,000 | ฿41,000 |
| 2006 | 11 | ฿10,000 | ฿20,000 | ฿30,000 |
| 2005 | 37 | ฿2,000 | ฿15,000 | ฿44,000 |
| 2004 | 20 | ฿4,000 | ฿11,500 | ฿19,000 |
| 2002 | 11 | ฿3,000 | ฿20,000 | ฿27,000 |
| 2000 | 5 | ฿7,000 | ฿7,000 | ฿11,000 |
| ปีอื่น ๆ | 4 | ฿5,000 | ฿24,000 | ฿34,000 |
| ทุกปี | 696 | ฿1,000 | ฿104,000 | ฿449,000 |
ราคาเปิดของบริษัทประมูลใน 12 เดือนล่าสุด ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง (เช่น ราคาเปิด ฿100)
ราคาจบประมูล
| ปี | คัน | ต่ำสุด | มัธยฐาน | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| ปีอื่น ๆ | 5 | ฿60,000 | ฿136,000 | ฿338,000 |
| ทุกปี | 5 | ฿60,000 | ฿136,000 | ฿338,000 |
ราคาที่บริษัทประมูลประกาศหลังการขาย ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง
รถยนต์ Toyota รุ่นอื่น
| รุ่น | กำลังจะประมูล | ราคาเปิด 12 เดือน | มัธยฐาน | ราคาจบ มัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|
| Vios | 133 | ฿4,000 – ฿365,000 | ฿55,000 | ฿124,000 (6) |
| Yaris | 89 | ฿20,000 – ฿357,000 | ฿110,000 | ฿151,500 (10) |
| Camry | 33 | ฿6,000 – ฿950,000 | ฿189,000 | – |
| Fortuner | 48 | ฿90,000 – ฿1,404,000 | ฿390,000 | – |
| Yaris Ativ | 37 | ฿90,000 – ฿460,000 | ฿160,000 | ฿222,000 (3) |
| Corolla Cross | 15 | ฿320,000 – ฿652,000 | ฿490,000 | – |
| Yaris Cross | 6 | ฿450,000 – ฿550,000 | ฿490,000 | – |
| Avanza | 7 | ฿17,000 – ฿105,000 | ฿34,000 | – |
ราคาเปิดประมูลใน 12 เดือนล่าสุด และมัธยฐานของราคาจบที่ประกาศ (จำนวนในวงเล็บ) แยกตามรุ่น ไม่นับรถเสียหายและราคาสุดโต่ง เลือกรุ่นเพื่อดูราคาแต่ละปี